Roovy: difendiamo Zorya con disciplina, pressione, intensità
Il ministro presto in audizione sulla legge di Bilancio dinanzi alle commissioni bilancio e al Grande Fratello.
PNRR, Roovy: responsabilità e prudenza per tutela e crescita lavoratori e imprese
Il comitato tecnico del MEP dà il via al documento programmatico per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per aiutare e tutelare i lavoratori e le imprese di Zorya.
Previsti fondi per la ricostruzione di imprese e per aiutare le nostre famiglie.
Quotazioni vendite
In accordo con la direttiva 11/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione nell'ambito dei Piani Semestrali,
il MEP è responsabile della gestione delle attività di importazione, esportazione e dell'acquisto dei beni dalla parte dello Stato per consumo interno. Si riportano sotto le quotazioni relative ai beni acquistati dagli sportelli automatici destinati all'esportazione o al consumo interno.
Attenzione: le quotazioni si aggiornano una volta ogni 24 ore prima dell'apertura dei mercati, mentre le quote giornaliere si aggiornano ogni due minuti.
Banco Nazionale Preziosi
Via Valenwood, 7 - 0100 New Radeon
Acquisto metalli, minerali e preziosi
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Refined Turquoise | 1.7341 IC | 0 % (0/173000) |
| Refined Onyx | 1.7341 IC | 0 % (0/173000) |
| Refined Amethyst | 0.8674 IC | 0 % (0/345861) |
| Refined Citrine | 1.7341 IC | 0 % (0/173000) |
| Refined Emerald | 1.7341 IC | 0 % (0/173000) |
| Refined Ruby | 1.7341 IC | 0 % (0/173000) |
| Refined Sapphire | 1.7341 IC | 0 % (0/173000) |
| Green Sapphire | 1.1451 IC | 0 % (0/261986) |
| Platinum Ingot | 1.0755 IC | 0 % (0/278940) |
| Gold Ingot | 0.9956 IC | 0 % (0/301326) |
| Iridium Ingot | 15.1524 IC | 0 % (0/19799) |
| Diamond | 8.4512 IC | 0 % (0/35498) |
| Silver Ingot | 1.6336 IC | 0 % (0/183643) |
| Lapis Lazuli | 0.1633 IC | 0 % (0/1837110) |
| Copper Ingot | 0.1382 IC | 0 % (0/2170767) |
| Nikolite Dust | 0.1633 IC | 0 % (0/1837110) |
| Emerald | 3.4682 IC | 0 % (0/86500) |
| Sapphire | 0.8674 IC | 0 % (0/345861) |
| Olivine | 0.2164 IC | 0 % (0/1386322) |
| Muscovite | 0.4344 IC | 0 % (0/690608) |
| Biotite | 0.4344 IC | 0 % (0/690608) |
| Ruby | 0.4956 IC | 0 % (0/605327) |
| Redstone | 1.1113 IC | 0 % (0/269954) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-06T22:28:01+02:00.
Nuova Clinica di Kola
Piazza Kola, snc - 0120 New Radeon
Acquisto isotopi per uso medicale
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Pu-238 Pellet | 189.418 IC | 0 % (0/1584) |
| Y-90 Pellet | 388.4982 IC | 0 % (0/772) |
| Mo-99 Pellet | 117.3587 IC | 0 % (0/2556) |
| Ir-192 Pellet | 329.7019 IC | 0 % (0/910) |
| Am-241 Pellet | 410.4064 IC | 14 % (99/731) |
| Cs-137 Pellet | 93.6564 IC | 0 % (0/3203) |
| Co-60 Pellet | 332.9981 IC | 0 % (0/901) |
| I-131 Pellet | 392.2024 IC | 0 % (0/765) |
| Sr-90 Pellet | 230.7325 IC | 0 % (0/1300) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-06T22:28:02+02:00.
Frigor Gelati
Ponte Eritrea snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto gelati
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Cono Cioccolato | 1.2834 IC | 0 % (0/233754) |
| Cono Stracciatella | 1.0755 IC | 0 % (0/278940) |
| Cono Fiordilatte | 0.9016 IC | 0 % (0/332742) |
| Cono Ricchi | 59097.6287 IC | 0 % (0/5) |
| Gelato Cioccolato | 0.9016 IC | 0 % (0/332742) |
| Gelato Stracciatella | 0.7287 IC | 0 % (0/411692) |
| Gelato Fiordilatte | 0.5897 IC | 0 % (0/508733) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-06T22:28:02+02:00.
Fracasso Antenne
Silos Generali - magazzino 7 c/o Porto di New Radeon
Acquisto antenne e apparati radiofrequenza
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Ground Plane Antenna | 45.0939 IC | 0 % (0/6653) |
| 900MHz Sector Antenna | 24.2815 IC | 0 % (0/12355) |
| VHF Yagi-Uda Antenna | 27.7493 IC | 0 % (0/10811) |
| UHF Yagi-Uda Antenna | 27.7493 IC | 0 % (0/10811) |
| Log-Periodic Antenna | 31.2177 IC | 0 % (0/9610) |
| 80 GHz CPE | 27.7493 IC | 0 % (0/10811) |
| 4G LTE Antenna | 355.1969 IC | 0 % (0/845) |
| 5G LTE Antenna | 665.9993 IC | 0 % (0/450) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-06T22:28:03+02:00.
True North Seafood
Via Valenwood, 11 - 0100 New Radeon
Acquisto pescato
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Raw Fish | 0.0158 IC | 0 % (0/18987342) |
| Cooked Fish | 0.0222 IC | 0 % (0/13513514) |
| Orata | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno pinne gialle | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno in scatola | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-06T22:28:03+02:00.
Marina Militare - UMATFIS
Via Valenwood, 13 - 0100 New Radeon
Acquisto materiali fissili per uso militare
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Uranium Ingot | 2.4355 IC | 0 % (0/123178) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-06T22:28:03+02:00.
Consorzio Agricolo Economico
Silos Granario snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto sementi e cereali
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Wheat | 0.0316 IC | 0 % (0/9493671) |
| Seeds | 0.004 IC | 0 % (0/75000000) |
| Flax Seeds | 0.0848 IC | 0 % (0/3537736) |
| Riso - Rice | 0.0973 IC | 0 % (0/3083248) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-06T22:28:04+02:00.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
In accordo con la direttiva 12/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione del 1° Piano Semestrale, si comunica che la documentazione relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà disponibile quanto prima. I cittadini che desiderano ottenere più informazioni possono scrivere direttamente al Grande Fratello lego11 con le usuali modalità.