Roovy: difendiamo Zorya con disciplina, pressione, intensità
Il ministro presto in audizione sulla legge di Bilancio dinanzi alle commissioni bilancio e al Grande Fratello.
PNRR, Roovy: responsabilità e prudenza per tutela e crescita lavoratori e imprese
Il comitato tecnico del MEP dà il via al documento programmatico per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per aiutare e tutelare i lavoratori e le imprese di Zorya.
Previsti fondi per la ricostruzione di imprese e per aiutare le nostre famiglie.
Quotazioni vendite
In accordo con la direttiva 11/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione nell'ambito dei Piani Semestrali,
il MEP è responsabile della gestione delle attività di importazione, esportazione e dell'acquisto dei beni dalla parte dello Stato per consumo interno. Si riportano sotto le quotazioni relative ai beni acquistati dagli sportelli automatici destinati all'esportazione o al consumo interno.
Attenzione: le quotazioni si aggiornano una volta ogni 24 ore prima dell'apertura dei mercati, mentre le quote giornaliere si aggiornano ogni due minuti.
Banco Nazionale Preziosi
Via Valenwood, 7 - 0100 New Radeon
Acquisto metalli, minerali e preziosi
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Refined Turquoise | 0.6102 IC | 0 % (0/491642) |
| Refined Onyx | 0.6102 IC | 0 % (0/491642) |
| Refined Amethyst | 0.3051 IC | 0 % (0/983284) |
| Refined Citrine | 0.6102 IC | 0 % (0/491642) |
| Refined Emerald | 0.6102 IC | 0 % (0/491642) |
| Refined Ruby | 0.6102 IC | 0 % (0/491642) |
| Refined Sapphire | 0.6102 IC | 0 % (0/491642) |
| Green Sapphire | 0.4026 IC | 0 % (0/745156) |
| Platinum Ingot | 0.3783 IC | 0 % (0/793021) |
| Gold Ingot | 0.3606 IC | 0 % (0/831947) |
| Iridium Ingot | 6.1008 IC | 0 % (0/49174) |
| Diamond | 5.0033 IC | 0 % (0/59960) |
| Silver Ingot | 0.6102 IC | 0 % (0/491642) |
| Lapis Lazuli | 0.0574 IC | 0 % (0/5226481) |
| Copper Ingot | 0.0487 IC | 0 % (0/6160164) |
| Nikolite Dust | 0.0574 IC | 0 % (0/5226481) |
| Emerald | 1.2201 IC | 0 % (0/245881) |
| Sapphire | 0.3051 IC | 0 % (0/983284) |
| Olivine | 0.0761 IC | 0 % (0/3942181) |
| Muscovite | 0.1527 IC | 0 % (0/1964637) |
| Biotite | 0.1527 IC | 0 % (0/1964637) |
| Ruby | 0.1744 IC | 0 % (0/1720183) |
| Redstone | 0.3907 IC | 0 % (0/767853) |
Ultimo aggiornamento: 2026-02-21T12:44:02+01:00.
Nuova Clinica di Kola
Piazza Kola, snc - 0120 New Radeon
Acquisto isotopi per uso medicale
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Pu-238 Pellet | 117.1383 IC | 0 % (0/2561) |
| Y-90 Pellet | 136.6612 IC | 0 % (0/2195) |
| Mo-99 Pellet | 94.7536 IC | 0 % (0/3166) |
| Ir-192 Pellet | 175.7075 IC | 0 % (0/1707) |
| Am-241 Pellet | 246.3594 IC | 0 % (0/1218) |
| Cs-137 Pellet | 32.9453 IC | 0 % (0/9106) |
| Co-60 Pellet | 117.1383 IC | 0 % (0/2561) |
| I-131 Pellet | 142.1303 IC | 0 % (0/2111) |
| Sr-90 Pellet | 138.66 IC | 0 % (0/2164) |
Ultimo aggiornamento: 2026-02-21T12:44:02+01:00.
Frigor Gelati
Ponte Eritrea snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto gelati
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Cono Cioccolato | 0.4515 IC | 0 % (0/664452) |
| Cono Stracciatella | 0.3783 IC | 0 % (0/793021) |
| Cono Fiordilatte | 0.3172 IC | 0 % (0/945776) |
| Cono Ricchi | 32500.9817 IC | 0 % (0/9) |
| Gelato Cioccolato | 0.3172 IC | 0 % (0/945776) |
| Gelato Stracciatella | 0.2562 IC | 0 % (0/1170960) |
| Gelato Fiordilatte | 0.2075 IC | 0 % (0/1445783) |
Ultimo aggiornamento: 2026-02-21T12:44:02+01:00.
Fracasso Antenne
Silos Generali - magazzino 7 c/o Porto di New Radeon
Acquisto antenne e apparati radiofrequenza
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Ground Plane Antenna | 15.8625 IC | 0 % (0/18913) |
| 900MHz Sector Antenna | 8.5414 IC | 0 % (0/35123) |
| VHF Yagi-Uda Antenna | 9.7614 IC | 0 % (0/30733) |
| UHF Yagi-Uda Antenna | 9.7614 IC | 0 % (0/30733) |
| Log-Periodic Antenna | 10.9817 IC | 0 % (0/27318) |
| 80 GHz CPE | 9.7614 IC | 0 % (0/30733) |
| 4G LTE Antenna | 189.5073 IC | 0 % (0/1583) |
| 5G LTE Antenna | 234.2767 IC | 0 % (0/1281) |
Ultimo aggiornamento: 2026-02-21T12:44:03+01:00.
True North Seafood
Via Valenwood, 11 - 0100 New Radeon
Acquisto pescato
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Raw Fish | 0.0158 IC | 0 % (0/18987342) |
| Cooked Fish | 0.0222 IC | 0 % (0/13513514) |
| Orata | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno pinne gialle | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno in scatola | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
Ultimo aggiornamento: 2026-02-21T12:44:03+01:00.
Marina Militare - UMATFIS
Via Valenwood, 13 - 0100 New Radeon
Acquisto materiali fissili per uso militare
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Uranium Ingot | 1.8303 IC | 0 % (0/163908) |
Ultimo aggiornamento: 2026-02-21T12:44:03+01:00.
Consorzio Agricolo Economico
Silos Granario snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto sementi e cereali
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Wheat | 0.0117 IC | 0 % (0/25641026) |
| Seeds | 0.004 IC | 0 % (0/75000000) |
| Flax Seeds | 0.0301 IC | 0 % (0/9966777) |
| Riso - Rice | 0.0341 IC | 0 % (0/8797654) |
Ultimo aggiornamento: 2026-02-21T12:44:03+01:00.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
In accordo con la direttiva 12/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione del 1° Piano Semestrale, si comunica che la documentazione relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà disponibile quanto prima. I cittadini che desiderano ottenere più informazioni possono scrivere direttamente al Grande Fratello lego11 con le usuali modalità.