Roovy: difendiamo Zorya con disciplina, pressione, intensità
Il ministro presto in audizione sulla legge di Bilancio dinanzi alle commissioni bilancio e al Grande Fratello.
PNRR, Roovy: responsabilità e prudenza per tutela e crescita lavoratori e imprese
Il comitato tecnico del MEP dà il via al documento programmatico per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per aiutare e tutelare i lavoratori e le imprese di Zorya.
Previsti fondi per la ricostruzione di imprese e per aiutare le nostre famiglie.
Quotazioni vendite
In accordo con la direttiva 11/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione nell'ambito dei Piani Semestrali,
il MEP è responsabile della gestione delle attività di importazione, esportazione e dell'acquisto dei beni dalla parte dello Stato per consumo interno. Si riportano sotto le quotazioni relative ai beni acquistati dagli sportelli automatici destinati all'esportazione o al consumo interno.
Attenzione: le quotazioni si aggiornano una volta ogni 24 ore prima dell'apertura dei mercati, mentre le quote giornaliere si aggiornano ogni due minuti.
Banco Nazionale Preziosi
Via Valenwood, 7 - 0100 New Radeon
Acquisto metalli, minerali e preziosi
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Refined Turquoise | 2.0535 IC | 0 % (0/146092) |
| Refined Onyx | 2.0535 IC | 0 % (0/146092) |
| Refined Amethyst | 1.0274 IC | 0 % (0/291999) |
| Refined Citrine | 2.0535 IC | 0 % (0/146092) |
| Refined Emerald | 2.0535 IC | 0 % (0/146092) |
| Refined Ruby | 2.0535 IC | 0 % (0/146092) |
| Refined Sapphire | 2.0535 IC | 0 % (0/146092) |
| Green Sapphire | 1.3563 IC | 0 % (0/221190) |
| Platinum Ingot | 1.2738 IC | 0 % (0/235516) |
| Gold Ingot | 1.1794 IC | 0 % (0/254367) |
| Iridium Ingot | 17.9451 IC | 0 % (0/16718) |
| Diamond | 10.0087 IC | 0 % (0/29974) |
| Silver Ingot | 1.9347 IC | 0 % (0/155063) |
| Lapis Lazuli | 0.1934 IC | 0 % (0/1551189) |
| Copper Ingot | 0.1637 IC | 0 % (0/1832621) |
| Nikolite Dust | 0.1934 IC | 0 % (0/1551189) |
| Emerald | 4.1076 IC | 0 % (0/73035) |
| Sapphire | 1.0274 IC | 0 % (0/291999) |
| Olivine | 0.2563 IC | 0 % (0/1170503) |
| Muscovite | 0.5144 IC | 0 % (0/583204) |
| Biotite | 0.5144 IC | 0 % (0/583204) |
| Ruby | 0.5871 IC | 0 % (0/510986) |
| Redstone | 1.316 IC | 0 % (0/227964) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-22T14:24:02+02:00.
Nuova Clinica di Kola
Piazza Kola, snc - 0120 New Radeon
Acquisto isotopi per uso medicale
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Pu-238 Pellet | 224.3287 IC | 0 % (0/1337) |
| Y-90 Pellet | 460.1001 IC | 0 % (0/652) |
| Mo-99 Pellet | 138.9883 IC | 0 % (0/2158) |
| Ir-192 Pellet | 390.4675 IC | 0 % (0/768) |
| Am-241 Pellet | 397.92 IC | 0 % (0/754) |
| Cs-137 Pellet | 110.9176 IC | 0 % (0/2705) |
| Co-60 Pellet | 394.3712 IC | 0 % (0/761) |
| I-131 Pellet | 464.4871 IC | 0 % (0/646) |
| Sr-90 Pellet | 273.2575 IC | 0 % (0/1098) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-22T14:24:03+02:00.
Frigor Gelati
Ponte Eritrea snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto gelati
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Cono Cioccolato | 1.4754 IC | 0 % (0/203335) |
| Cono Stracciatella | 1.2738 IC | 0 % (0/235516) |
| Cono Fiordilatte | 1.0682 IC | 0 % (0/280846) |
| Cono Ricchi | 41014.233 IC | 0 % (0/7) |
| Gelato Cioccolato | 1.0682 IC | 0 % (0/280846) |
| Gelato Stracciatella | 0.8631 IC | 0 % (0/347584) |
| Gelato Fiordilatte | 0.6984 IC | 0 % (0/429553) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-22T14:24:03+02:00.
Fracasso Antenne
Silos Generali - magazzino 7 c/o Porto di New Radeon
Acquisto antenne e apparati radiofrequenza
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Ground Plane Antenna | 53.4047 IC | 0 % (0/5617) |
| 900MHz Sector Antenna | 28.7566 IC | 0 % (0/10432) |
| VHF Yagi-Uda Antenna | 32.8638 IC | 0 % (0/9129) |
| UHF Yagi-Uda Antenna | 32.8638 IC | 0 % (0/9129) |
| Log-Periodic Antenna | 36.9713 IC | 0 % (0/8114) |
| 80 GHz CPE | 32.8638 IC | 0 % (0/9129) |
| 4G LTE Antenna | 420.6614 IC | 0 % (0/713) |
| 5G LTE Antenna | 788.7458 IC | 0 % (0/380) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-22T14:24:04+02:00.
True North Seafood
Via Valenwood, 11 - 0100 New Radeon
Acquisto pescato
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Raw Fish | 0.0158 IC | 0 % (0/18987342) |
| Cooked Fish | 0.0222 IC | 0 % (0/13513514) |
| Orata | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno pinne gialle | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno in scatola | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-22T14:24:05+02:00.
Marina Militare - UMATFIS
Via Valenwood, 13 - 0100 New Radeon
Acquisto materiali fissili per uso militare
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Uranium Ingot | 2.8844 IC | 0 % (0/104008) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-22T14:24:05+02:00.
Consorzio Agricolo Economico
Silos Granario snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto sementi e cereali
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Wheat | 0.0372 IC | 0 % (0/8064516) |
| Seeds | 0.004 IC | 0 % (0/75000000) |
| Flax Seeds | 0.1005 IC | 0 % (0/2985075) |
| Riso - Rice | 0.1152 IC | 0 % (0/2604167) |
Ultimo aggiornamento: 2026-06-22T14:24:06+02:00.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
In accordo con la direttiva 12/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione del 1° Piano Semestrale, si comunica che la documentazione relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà disponibile quanto prima. I cittadini che desiderano ottenere più informazioni possono scrivere direttamente al Grande Fratello lego11 con le usuali modalità.