Roovy: difendiamo Zorya con disciplina, pressione, intensità
Il ministro presto in audizione sulla legge di Bilancio dinanzi alle commissioni bilancio e al Grande Fratello.
PNRR, Roovy: responsabilità e prudenza per tutela e crescita lavoratori e imprese
Il comitato tecnico del MEP dà il via al documento programmatico per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per aiutare e tutelare i lavoratori e le imprese di Zorya.
Previsti fondi per la ricostruzione di imprese e per aiutare le nostre famiglie.
Quotazioni vendite
In accordo con la direttiva 11/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione nell'ambito dei Piani Semestrali,
il MEP è responsabile della gestione delle attività di importazione, esportazione e dell'acquisto dei beni dalla parte dello Stato per consumo interno. Si riportano sotto le quotazioni relative ai beni acquistati dagli sportelli automatici destinati all'esportazione o al consumo interno.
Attenzione: le quotazioni si aggiornano una volta ogni 24 ore prima dell'apertura dei mercati, mentre le quote giornaliere si aggiornano ogni due minuti.
Banco Nazionale Preziosi
Via Valenwood, 7 - 0100 New Radeon
Acquisto metalli, minerali e preziosi
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Refined Turquoise | 2.5056 IC | 0 % (0/119732) |
| Refined Onyx | 2.5056 IC | 0 % (0/119732) |
| Refined Amethyst | 1.2536 IC | 0 % (0/239311) |
| Refined Citrine | 2.5056 IC | 0 % (0/119732) |
| Refined Emerald | 2.5056 IC | 0 % (0/119732) |
| Refined Ruby | 2.5056 IC | 0 % (0/119732) |
| Refined Sapphire | 2.5056 IC | 0 % (0/119732) |
| Green Sapphire | 1.6549 IC | 0 % (0/181280) |
| Platinum Ingot | 1.5543 IC | 0 % (0/193013) |
| Gold Ingot | 1.4391 IC | 0 % (0/208464) |
| Iridium Ingot | 21.8963 IC | 0 % (0/13701) |
| Diamond | 12.2126 IC | 0 % (0/24565) |
| Silver Ingot | 2.3604 IC | 0 % (0/127097) |
| Lapis Lazuli | 0.236 IC | 0 % (0/1271186) |
| Copper Ingot | 0.1998 IC | 0 % (0/1501502) |
| Nikolite Dust | 0.236 IC | 0 % (0/1271186) |
| Emerald | 5.0119 IC | 0 % (0/59858) |
| Sapphire | 1.2536 IC | 0 % (0/239311) |
| Olivine | 0.3127 IC | 0 % (0/959386) |
| Muscovite | 0.6277 IC | 0 % (0/477935) |
| Biotite | 0.6277 IC | 0 % (0/477935) |
| Ruby | 0.7164 IC | 0 % (0/418760) |
| Redstone | 1.6058 IC | 0 % (0/186823) |
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12T11:30:02+02:00.
Nuova Clinica di Kola
Piazza Kola, snc - 0120 New Radeon
Acquisto isotopi per uso medicale
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Pu-238 Pellet | 265.6994 IC | 0 % (0/1129) |
| Y-90 Pellet | 561.4095 IC | 0 % (0/534) |
| Mo-99 Pellet | 169.5919 IC | 0 % (0/1769) |
| Ir-192 Pellet | 476.4446 IC | 0 % (0/630) |
| Am-241 Pellet | 0.003 IC | 0 % (0/100000000) |
| Cs-137 Pellet | 135.3406 IC | 0 % (0/2217) |
| Co-60 Pellet | 481.2078 IC | 0 % (0/623) |
| I-131 Pellet | 566.7625 IC | 0 % (0/529) |
| Sr-90 Pellet | 314.1642 IC | 0 % (0/955) |
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12T11:30:02+02:00.
Frigor Gelati
Ponte Eritrea snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto gelati
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Cono Cioccolato | 1.8004 IC | 0 % (0/166630) |
| Cono Stracciatella | 1.5543 IC | 0 % (0/193013) |
| Cono Fiordilatte | 1.3035 IC | 0 % (0/230150) |
| Cono Ricchi | 50045.1585 IC | 0 % (0/6) |
| Gelato Cioccolato | 1.3035 IC | 0 % (0/230150) |
| Gelato Stracciatella | 1.0529 IC | 0 % (0/284927) |
| Gelato Fiordilatte | 0.8522 IC | 0 % (0/352030) |
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12T11:30:03+02:00.
Fracasso Antenne
Silos Generali - magazzino 7 c/o Porto di New Radeon
Acquisto antenne e apparati radiofrequenza
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Ground Plane Antenna | 65.1639 IC | 0 % (0/4604) |
| 900MHz Sector Antenna | 35.0885 IC | 0 % (0/8550) |
| VHF Yagi-Uda Antenna | 40.1 IC | 0 % (0/7481) |
| UHF Yagi-Uda Antenna | 40.1 IC | 0 % (0/7481) |
| Log-Periodic Antenna | 45.112 IC | 0 % (0/6650) |
| 80 GHz CPE | 40.1 IC | 0 % (0/7481) |
| 4G LTE Antenna | 498.2401 IC | 0 % (0/602) |
| 5G LTE Antenna | 962.42 IC | 0 % (0/312) |
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12T11:30:04+02:00.
True North Seafood
Via Valenwood, 11 - 0100 New Radeon
Acquisto pescato
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Raw Fish | 0.0158 IC | 0 % (0/18987342) |
| Cooked Fish | 0.0222 IC | 0 % (0/13513514) |
| Orata | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno pinne gialle | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno in scatola | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12T11:30:06+02:00.
Marina Militare - UMATFIS
Via Valenwood, 13 - 0100 New Radeon
Acquisto materiali fissili per uso militare
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Uranium Ingot | 3.5193 IC | 0 % (0/85244) |
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12T11:30:08+02:00.
Consorzio Agricolo Economico
Silos Granario snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto sementi e cereali
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Wheat | 0.0452 IC | 0 % (0/6637168) |
| Seeds | 0.004 IC | 0 % (0/75000000) |
| Flax Seeds | 0.1226 IC | 0 % (0/2446982) |
| Riso - Rice | 0.1407 IC | 0 % (0/2132196) |
Ultimo aggiornamento: 2026-07-12T11:30:09+02:00.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
In accordo con la direttiva 12/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione del 1° Piano Semestrale, si comunica che la documentazione relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà disponibile quanto prima. I cittadini che desiderano ottenere più informazioni possono scrivere direttamente al Grande Fratello lego11 con le usuali modalità.