Roovy: difendiamo Zorya con disciplina, pressione, intensità
Il ministro presto in audizione sulla legge di Bilancio dinanzi alle commissioni bilancio e al Grande Fratello.
PNRR, Roovy: responsabilità e prudenza per tutela e crescita lavoratori e imprese
Il comitato tecnico del MEP dà il via al documento programmatico per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per aiutare e tutelare i lavoratori e le imprese di Zorya.
Previsti fondi per la ricostruzione di imprese e per aiutare le nostre famiglie.
Quotazioni vendite
In accordo con la direttiva 11/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione nell'ambito dei Piani Semestrali,
il MEP è responsabile della gestione delle attività di importazione, esportazione e dell'acquisto dei beni dalla parte dello Stato per consumo interno. Si riportano sotto le quotazioni relative ai beni acquistati dagli sportelli automatici destinati all'esportazione o al consumo interno.
Attenzione: le quotazioni si aggiornano una volta ogni 24 ore prima dell'apertura dei mercati, mentre le quote giornaliere si aggiornano ogni due minuti.
Banco Nazionale Preziosi
Via Valenwood, 7 - 0100 New Radeon
Acquisto metalli, minerali e preziosi
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Refined Turquoise | 5.6661 IC | 0 % (0/52946) |
| Refined Onyx | 5.6661 IC | 0 % (0/52946) |
| Refined Amethyst | 2.8345 IC | 0 % (0/105839) |
| Refined Citrine | 5.6661 IC | 0 % (0/52946) |
| Refined Emerald | 5.6661 IC | 0 % (0/52946) |
| Refined Ruby | 5.6661 IC | 0 % (0/52946) |
| Refined Sapphire | 5.6661 IC | 0 % (0/52946) |
| Green Sapphire | 3.7423 IC | 0 % (0/80165) |
| Platinum Ingot | 3.5146 IC | 0 % (0/85358) |
| Gold Ingot | 3.2544 IC | 0 % (0/92183) |
| Iridium Ingot | 49.514 IC | 0 % (0/6059) |
| Diamond | 27.6159 IC | 0 % (0/10863) |
| Silver Ingot | 5.3377 IC | 0 % (0/56204) |
| Lapis Lazuli | 0.5338 IC | 0 % (0/562008) |
| Copper Ingot | 0.452 IC | 0 % (0/663717) |
| Nikolite Dust | 0.5338 IC | 0 % (0/562008) |
| Emerald | 11.3339 IC | 0 % (0/26469) |
| Sapphire | 2.8345 IC | 0 % (0/105839) |
| Olivine | 0.7074 IC | 0 % (0/424088) |
| Muscovite | 1.4189 IC | 0 % (0/211431) |
| Biotite | 1.4189 IC | 0 % (0/211431) |
| Ruby | 1.6211 IC | 0 % (0/185060) |
| Redstone | 3.6311 IC | 0 % (0/82620) |
Ultimo aggiornamento: 2026-10-02T01:00:02+02:00.
Nuova Clinica di Kola
Piazza Kola, snc - 0120 New Radeon
Acquisto isotopi per uso medicale
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Pu-238 Pellet | 0.003 IC | 0 % (0/100000000) |
| Y-90 Pellet | 1269.4995 IC | 0 % (0/236) |
| Mo-99 Pellet | 383.4931 IC | 0 % (0/782) |
| Ir-192 Pellet | 985.373 IC | 0 % (0/304) |
| Am-241 Pellet | 0.003 IC | 0 % (0/100000000) |
| Cs-137 Pellet | 306.0419 IC | 0 % (0/980) |
| Co-60 Pellet | 1088.1417 IC | 0 % (0/276) |
| I-131 Pellet | 1244.0341 IC | 0 % (0/241) |
| Sr-90 Pellet | 689.5849 IC | 0 % (0/435) |
Ultimo aggiornamento: 2026-10-02T01:00:02+02:00.
Frigor Gelati
Ponte Eritrea snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto gelati
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Cono Cioccolato | 4.0713 IC | 0 % (0/73687) |
| Cono Stracciatella | 3.5146 IC | 0 % (0/85358) |
| Cono Fiordilatte | 2.9474 IC | 0 % (0/101785) |
| Cono Ricchi | 113165.6749 IC | 0 % (0/3) |
| Gelato Cioccolato | 2.9474 IC | 0 % (0/101785) |
| Gelato Stracciatella | 2.3802 IC | 0 % (0/126040) |
| Gelato Fiordilatte | 1.9268 IC | 0 % (0/155699) |
Ultimo aggiornamento: 2026-10-02T01:00:04+02:00.
Fracasso Antenne
Silos Generali - magazzino 7 c/o Porto di New Radeon
Acquisto antenne e apparati radiofrequenza
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Ground Plane Antenna | 147.3528 IC | 0 % (0/2036) |
| 900MHz Sector Antenna | 79.3445 IC | 0 % (0/3781) |
| VHF Yagi-Uda Antenna | 90.6779 IC | 0 % (0/3308) |
| UHF Yagi-Uda Antenna | 90.6779 IC | 0 % (0/3308) |
| Log-Periodic Antenna | 102.0103 IC | 0 % (0/2941) |
| 80 GHz CPE | 90.6779 IC | 0 % (0/3308) |
| 4G LTE Antenna | 1093.6289 IC | 0 % (0/274) |
| 5G LTE Antenna | 2176.2927 IC | 0 % (0/138) |
Ultimo aggiornamento: 2026-10-02T01:00:05+02:00.
True North Seafood
Via Valenwood, 11 - 0100 New Radeon
Acquisto pescato
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Raw Fish | 0.0158 IC | 0 % (0/18987342) |
| Cooked Fish | 0.0222 IC | 0 % (0/13513514) |
| Orata | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno pinne gialle | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno in scatola | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
Ultimo aggiornamento: 2026-10-02T01:00:07+02:00.
Marina Militare - UMATFIS
Via Valenwood, 13 - 0100 New Radeon
Acquisto materiali fissili per uso militare
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Uranium Ingot | 7.9584 IC | 0 % (0/37696) |
Ultimo aggiornamento: 2026-10-02T01:00:08+02:00.
Consorzio Agricolo Economico
Silos Granario snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto sementi e cereali
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Wheat | 0.1025 IC | 0 % (0/2926829) |
| Seeds | 0.004 IC | 0 % (0/75000000) |
| Flax Seeds | 0.2774 IC | 0 % (0/1081471) |
| Riso - Rice | 0.3183 IC | 0 % (0/942507) |
Ultimo aggiornamento: 2026-10-02T01:00:09+02:00.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
In accordo con la direttiva 12/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione del 1° Piano Semestrale, si comunica che la documentazione relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà disponibile quanto prima. I cittadini che desiderano ottenere più informazioni possono scrivere direttamente al Grande Fratello lego11 con le usuali modalità.