Roovy: difendiamo Zorya con disciplina, pressione, intensità
Il ministro presto in audizione sulla legge di Bilancio dinanzi alle commissioni bilancio e al Grande Fratello.
PNRR, Roovy: responsabilità e prudenza per tutela e crescita lavoratori e imprese
Il comitato tecnico del MEP dà il via al documento programmatico per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per aiutare e tutelare i lavoratori e le imprese di Zorya.
Previsti fondi per la ricostruzione di imprese e per aiutare le nostre famiglie.
Quotazioni vendite
In accordo con la direttiva 11/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione nell'ambito dei Piani Semestrali,
il MEP è responsabile della gestione delle attività di importazione, esportazione e dell'acquisto dei beni dalla parte dello Stato per consumo interno. Si riportano sotto le quotazioni relative ai beni acquistati dagli sportelli automatici destinati all'esportazione o al consumo interno.
Attenzione: le quotazioni si aggiornano una volta ogni 24 ore prima dell'apertura dei mercati, mentre le quote giornaliere si aggiornano ogni due minuti.
Banco Nazionale Preziosi
Via Valenwood, 7 - 0100 New Radeon
Acquisto metalli, minerali e preziosi
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Refined Turquoise | 4.6437 IC | 0 % (0/64604) |
| Refined Onyx | 4.6437 IC | 0 % (0/64604) |
| Refined Amethyst | 2.3229 IC | 0 % (0/129149) |
| Refined Citrine | 4.6437 IC | 0 % (0/64604) |
| Refined Emerald | 4.6437 IC | 0 % (0/64604) |
| Refined Ruby | 4.6437 IC | 0 % (0/64604) |
| Refined Sapphire | 4.6437 IC | 0 % (0/64604) |
| Green Sapphire | 3.0668 IC | 0 % (0/97822) |
| Platinum Ingot | 2.8802 IC | 0 % (0/104159) |
| Gold Ingot | 2.6668 IC | 0 % (0/112494) |
| Iridium Ingot | 40.579 IC | 0 % (0/7393) |
| Diamond | 22.6324 IC | 0 % (0/13255) |
| Silver Ingot | 4.3746 IC | 0 % (0/68578) |
| Lapis Lazuli | 0.4375 IC | 0 % (0/685714) |
| Copper Ingot | 0.3704 IC | 0 % (0/809935) |
| Nikolite Dust | 0.4375 IC | 0 % (0/685714) |
| Emerald | 9.2886 IC | 0 % (0/32298) |
| Sapphire | 2.3229 IC | 0 % (0/129149) |
| Olivine | 0.5797 IC | 0 % (0/517509) |
| Muscovite | 1.163 IC | 0 % (0/257954) |
| Biotite | 1.163 IC | 0 % (0/257954) |
| Ruby | 1.3285 IC | 0 % (0/225819) |
| Redstone | 2.9757 IC | 0 % (0/100817) |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-12T07:26:02+02:00.
Nuova Clinica di Kola
Piazza Kola, snc - 0120 New Radeon
Acquisto isotopi per uso medicale
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Pu-238 Pellet | 424.3343 IC | 0 % (0/707) |
| Y-90 Pellet | 1040.4112 IC | 0 % (0/288) |
| Mo-99 Pellet | 314.2898 IC | 0 % (0/955) |
| Ir-192 Pellet | 831.945 IC | 0 % (0/361) |
| Am-241 Pellet | 0.003 IC | 0 % (0/100000000) |
| Cs-137 Pellet | 250.8149 IC | 0 % (0/1196) |
| Co-60 Pellet | 891.7805 IC | 0 % (0/336) |
| I-131 Pellet | 1050.3313 IC | 0 % (0/286) |
| Sr-90 Pellet | 565.1455 IC | 0 % (0/531) |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-12T07:26:02+02:00.
Frigor Gelati
Ponte Eritrea snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto gelati
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Cono Cioccolato | 3.3366 IC | 0 % (0/89912) |
| Cono Stracciatella | 2.8802 IC | 0 % (0/104159) |
| Cono Fiordilatte | 2.4156 IC | 0 % (0/124193) |
| Cono Ricchi | 92744.3032 IC | 0 % (0/3) |
| Gelato Cioccolato | 2.4156 IC | 0 % (0/124193) |
| Gelato Stracciatella | 1.9508 IC | 0 % (0/153783) |
| Gelato Fiordilatte | 1.5791 IC | 0 % (0/189982) |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-12T07:26:02+02:00.
Fracasso Antenne
Silos Generali - magazzino 7 c/o Porto di New Radeon
Acquisto antenne e apparati radiofrequenza
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Ground Plane Antenna | 120.7622 IC | 0 % (0/2484) |
| 900MHz Sector Antenna | 65.0262 IC | 0 % (0/4614) |
| VHF Yagi-Uda Antenna | 74.3144 IC | 0 % (0/4037) |
| UHF Yagi-Uda Antenna | 74.3144 IC | 0 % (0/4037) |
| Log-Periodic Antenna | 83.6019 IC | 0 % (0/3588) |
| 80 GHz CPE | 74.3144 IC | 0 % (0/4037) |
| 4G LTE Antenna | 896.2772 IC | 0 % (0/335) |
| 5G LTE Antenna | 1783.5686 IC | 0 % (0/168) |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-12T07:26:02+02:00.
True North Seafood
Via Valenwood, 11 - 0100 New Radeon
Acquisto pescato
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Raw Fish | 0.0158 IC | 0 % (0/18987342) |
| Cooked Fish | 0.0222 IC | 0 % (0/13513514) |
| Orata | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno pinne gialle | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno in scatola | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-12T07:26:03+02:00.
Marina Militare - UMATFIS
Via Valenwood, 13 - 0100 New Radeon
Acquisto materiali fissili per uso militare
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Uranium Ingot | 6.5224 IC | 0 % (0/45995) |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-12T07:26:03+02:00.
Consorzio Agricolo Economico
Silos Granario snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto sementi e cereali
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Wheat | 0.084 IC | 0 % (0/3571429) |
| Seeds | 0.004 IC | 0 % (0/75000000) |
| Flax Seeds | 0.2274 IC | 0 % (0/1319261) |
| Riso - Rice | 0.2608 IC | 0 % (0/1150307) |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-12T07:26:03+02:00.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
In accordo con la direttiva 12/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione del 1° Piano Semestrale, si comunica che la documentazione relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà disponibile quanto prima. I cittadini che desiderano ottenere più informazioni possono scrivere direttamente al Grande Fratello lego11 con le usuali modalità.