Roovy: difendiamo Zorya con disciplina, pressione, intensità
Il ministro presto in audizione sulla legge di Bilancio dinanzi alle commissioni bilancio e al Grande Fratello.
PNRR, Roovy: responsabilità e prudenza per tutela e crescita lavoratori e imprese
Il comitato tecnico del MEP dà il via al documento programmatico per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per aiutare e tutelare i lavoratori e le imprese di Zorya.
Previsti fondi per la ricostruzione di imprese e per aiutare le nostre famiglie.
Quotazioni vendite
In accordo con la direttiva 11/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione nell'ambito dei Piani Semestrali,
il MEP è responsabile della gestione delle attività di importazione, esportazione e dell'acquisto dei beni dalla parte dello Stato per consumo interno. Si riportano sotto le quotazioni relative ai beni acquistati dagli sportelli automatici destinati all'esportazione o al consumo interno.
Attenzione: le quotazioni si aggiornano una volta ogni 24 ore prima dell'apertura dei mercati, mentre le quote giornaliere si aggiornano ogni due minuti.
Banco Nazionale Preziosi
Via Valenwood, 7 - 0100 New Radeon
Acquisto metalli, minerali e preziosi
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Refined Turquoise | 1.1193 IC | 0 % (0/268025) |
| Refined Onyx | 1.1193 IC | 0 % (0/268025) |
| Refined Amethyst | 0.5598 IC | 0 % (0/535906) |
| Refined Citrine | 1.1193 IC | 0 % (0/268025) |
| Refined Emerald | 1.1193 IC | 0 % (0/268025) |
| Refined Ruby | 1.1193 IC | 0 % (0/268025) |
| Refined Sapphire | 1.1193 IC | 0 % (0/268025) |
| Green Sapphire | 0.7388 IC | 0 % (0/406064) |
| Platinum Ingot | 0.6945 IC | 0 % (0/431965) |
| Gold Ingot | 0.6619 IC | 0 % (0/453241) |
| Iridium Ingot | 10.0756 IC | 0 % (0/29775) |
| Diamond | 6.0599 IC | 0 % (0/49506) |
| Silver Ingot | 1.0544 IC | 0 % (0/284522) |
| Lapis Lazuli | 0.1053 IC | 0 % (0/2849003) |
| Copper Ingot | 0.0892 IC | 0 % (0/3363229) |
| Nikolite Dust | 0.1053 IC | 0 % (0/2849003) |
| Emerald | 2.2386 IC | 0 % (0/134012) |
| Sapphire | 0.5598 IC | 0 % (0/535906) |
| Olivine | 0.1397 IC | 0 % (0/2147459) |
| Muscovite | 0.2802 IC | 0 % (0/1070664) |
| Biotite | 0.2802 IC | 0 % (0/1070664) |
| Ruby | 0.3198 IC | 0 % (0/938086) |
| Redstone | 0.717 IC | 0 % (0/418410) |
Ultimo aggiornamento: 2026-04-23T01:26:02+02:00.
Nuova Clinica di Kola
Piazza Kola, snc - 0120 New Radeon
Acquisto isotopi per uso medicale
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Pu-238 Pellet | 141.8695 IC | 0 % (0/2115) |
| Y-90 Pellet | 250.7544 IC | 0 % (0/1196) |
| Mo-99 Pellet | 173.8599 IC | 0 % (0/1726) |
| Ir-192 Pellet | 212.8044 IC | 0 % (0/1410) |
| Am-241 Pellet | 298.3734 IC | 0 % (0/1005) |
| Cs-137 Pellet | 60.4501 IC | 0 % (0/4963) |
| Co-60 Pellet | 214.9322 IC | 0 % (0/1396) |
| I-131 Pellet | 253.1453 IC | 0 % (0/1185) |
| Sr-90 Pellet | 212.8269 IC | 0 % (0/1410) |
Ultimo aggiornamento: 2026-04-23T01:26:02+02:00.
Frigor Gelati
Ponte Eritrea snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto gelati
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Cono Cioccolato | 0.8284 IC | 0 % (0/362144) |
| Cono Stracciatella | 0.6945 IC | 0 % (0/431965) |
| Cono Fiordilatte | 0.5819 IC | 0 % (0/515553) |
| Cono Ricchi | 38144.2961 IC | 0 % (0/8) |
| Gelato Cioccolato | 0.5819 IC | 0 % (0/515553) |
| Gelato Stracciatella | 0.4704 IC | 0 % (0/637755) |
| Gelato Fiordilatte | 0.3808 IC | 0 % (0/787815) |
Ultimo aggiornamento: 2026-04-23T01:26:03+02:00.
Fracasso Antenne
Silos Generali - magazzino 7 c/o Porto di New Radeon
Acquisto antenne e apparati radiofrequenza
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Ground Plane Antenna | 29.1054 IC | 0 % (0/10307) |
| 900MHz Sector Antenna | 15.6724 IC | 0 % (0/19142) |
| VHF Yagi-Uda Antenna | 17.9111 IC | 0 % (0/16749) |
| UHF Yagi-Uda Antenna | 17.9111 IC | 0 % (0/16749) |
| Log-Periodic Antenna | 20.1495 IC | 0 % (0/14889) |
| 80 GHz CPE | 17.9111 IC | 0 % (0/16749) |
| 4G LTE Antenna | 327.6322 IC | 0 % (0/916) |
| 5G LTE Antenna | 429.8663 IC | 0 % (0/698) |
Ultimo aggiornamento: 2026-04-23T01:26:03+02:00.
True North Seafood
Via Valenwood, 11 - 0100 New Radeon
Acquisto pescato
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Raw Fish | 0.0158 IC | 0 % (0/18987342) |
| Cooked Fish | 0.0222 IC | 0 % (0/13513514) |
| Orata | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno pinne gialle | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno in scatola | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
Ultimo aggiornamento: 2026-04-23T01:26:03+02:00.
Marina Militare - UMATFIS
Via Valenwood, 13 - 0100 New Radeon
Acquisto materiali fissili per uso militare
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Uranium Ingot | 1.5718 IC | 0 % (0/190864) |
Ultimo aggiornamento: 2026-04-23T01:26:04+02:00.
Consorzio Agricolo Economico
Silos Granario snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto sementi e cereali
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Wheat | 0.0206 IC | 0 % (0/14563107) |
| Seeds | 0.004 IC | 0 % (0/75000000) |
| Flax Seeds | 0.0547 IC | 0 % (0/5484461) |
| Riso - Rice | 0.0628 IC | 0 % (0/4777070) |
Ultimo aggiornamento: 2026-04-23T01:26:04+02:00.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
In accordo con la direttiva 12/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione del 1° Piano Semestrale, si comunica che la documentazione relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà disponibile quanto prima. I cittadini che desiderano ottenere più informazioni possono scrivere direttamente al Grande Fratello lego11 con le usuali modalità.