Roovy: difendiamo Zorya con disciplina, pressione, intensità
Il ministro presto in audizione sulla legge di Bilancio dinanzi alle commissioni bilancio e al Grande Fratello.
PNRR, Roovy: responsabilità e prudenza per tutela e crescita lavoratori e imprese
Il comitato tecnico del MEP dà il via al documento programmatico per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per aiutare e tutelare i lavoratori e le imprese di Zorya.
Previsti fondi per la ricostruzione di imprese e per aiutare le nostre famiglie.
Quotazioni vendite
In accordo con la direttiva 11/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione nell'ambito dei Piani Semestrali,
il MEP è responsabile della gestione delle attività di importazione, esportazione e dell'acquisto dei beni dalla parte dello Stato per consumo interno. Si riportano sotto le quotazioni relative ai beni acquistati dagli sportelli automatici destinati all'esportazione o al consumo interno.
Attenzione: le quotazioni si aggiornano una volta ogni 24 ore prima dell'apertura dei mercati, mentre le quote giornaliere si aggiornano ogni due minuti.
Banco Nazionale Preziosi
Via Valenwood, 7 - 0100 New Radeon
Acquisto metalli, minerali e preziosi
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Refined Turquoise | 3.5852 IC | 0 % (0/83677) |
| Refined Onyx | 3.5852 IC | 0 % (0/83677) |
| Refined Amethyst | 1.7935 IC | 0 % (0/167271) |
| Refined Citrine | 3.5852 IC | 0 % (0/83677) |
| Refined Emerald | 3.5852 IC | 0 % (0/83677) |
| Refined Ruby | 3.5852 IC | 0 % (0/83677) |
| Refined Sapphire | 3.5852 IC | 0 % (0/83677) |
| Green Sapphire | 2.3676 IC | 0 % (0/126711) |
| Platinum Ingot | 2.2236 IC | 0 % (0/134916) |
| Gold Ingot | 2.059 IC | 0 % (0/145702) |
| Iridium Ingot | 31.3288 IC | 0 % (0/9576) |
| Diamond | 17.4734 IC | 0 % (0/17169) |
| Silver Ingot | 3.3774 IC | 0 % (0/88826) |
| Lapis Lazuli | 0.3378 IC | 0 % (0/888099) |
| Copper Ingot | 0.2858 IC | 0 % (0/1049685) |
| Nikolite Dust | 0.3378 IC | 0 % (0/888099) |
| Emerald | 7.1711 IC | 0 % (0/41835) |
| Sapphire | 1.7935 IC | 0 % (0/167271) |
| Olivine | 0.4476 IC | 0 % (0/670241) |
| Muscovite | 0.8981 IC | 0 % (0/334039) |
| Biotite | 0.8981 IC | 0 % (0/334039) |
| Ruby | 1.0255 IC | 0 % (0/292540) |
| Redstone | 2.2974 IC | 0 % (0/130582) |
Ultimo aggiornamento: 2026-08-17T05:14:02+02:00.
Nuova Clinica di Kola
Piazza Kola, snc - 0120 New Radeon
Acquisto isotopi per uso medicale
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Pu-238 Pellet | 358.193 IC | 0 % (0/838) |
| Y-90 Pellet | 803.2475 IC | 0 % (0/373) |
| Mo-99 Pellet | 242.6468 IC | 0 % (0/1236) |
| Ir-192 Pellet | 661.6988 IC | 0 % (0/453) |
| Am-241 Pellet | 0.003 IC | 0 % (0/100000000) |
| Cs-137 Pellet | 193.6412 IC | 0 % (0/1549) |
| Co-60 Pellet | 688.4975 IC | 0 % (0/436) |
| I-131 Pellet | 810.906 IC | 0 % (0/370) |
| Sr-90 Pellet | 436.3194 IC | 0 % (0/688) |
Ultimo aggiornamento: 2026-08-17T05:14:02+02:00.
Frigor Gelati
Ponte Eritrea snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto gelati
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Cono Cioccolato | 2.5762 IC | 0 % (0/116451) |
| Cono Stracciatella | 2.2236 IC | 0 % (0/134916) |
| Cono Fiordilatte | 1.865 IC | 0 % (0/160858) |
| Cono Ricchi | 71603.0505 IC | 0 % (0/4) |
| Gelato Cioccolato | 1.865 IC | 0 % (0/160858) |
| Gelato Stracciatella | 1.5062 IC | 0 % (0/199177) |
| Gelato Fiordilatte | 1.2192 IC | 0 % (0/246063) |
Ultimo aggiornamento: 2026-08-17T05:14:03+02:00.
Fracasso Antenne
Silos Generali - magazzino 7 c/o Porto di New Radeon
Acquisto antenne e apparati radiofrequenza
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Ground Plane Antenna | 93.2342 IC | 0 % (0/3218) |
| 900MHz Sector Antenna | 50.2035 IC | 0 % (0/5976) |
| VHF Yagi-Uda Antenna | 57.3743 IC | 0 % (0/5229) |
| UHF Yagi-Uda Antenna | 57.3743 IC | 0 % (0/5229) |
| Log-Periodic Antenna | 64.5448 IC | 0 % (0/4648) |
| 80 GHz CPE | 57.3743 IC | 0 % (0/5229) |
| 4G LTE Antenna | 691.9689 IC | 0 % (0/434) |
| 5G LTE Antenna | 1377.0005 IC | 0 % (0/218) |
Ultimo aggiornamento: 2026-08-17T05:14:03+02:00.
True North Seafood
Via Valenwood, 11 - 0100 New Radeon
Acquisto pescato
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Raw Fish | 0.0158 IC | 0 % (0/18987342) |
| Cooked Fish | 0.0222 IC | 0 % (0/13513514) |
| Orata | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno pinne gialle | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
| Tonno in scatola | 2.02 IC | 0 % (0/148515) |
Ultimo aggiornamento: 2026-08-17T05:14:03+02:00.
Marina Militare - UMATFIS
Via Valenwood, 13 - 0100 New Radeon
Acquisto materiali fissili per uso militare
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Uranium Ingot | 5.0356 IC | 0 % (0/59576) |
Ultimo aggiornamento: 2026-08-17T05:14:03+02:00.
Consorzio Agricolo Economico
Silos Granario snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto sementi e cereali
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Wheat | 0.0648 IC | 0 % (0/4629630) |
| Seeds | 0.004 IC | 0 % (0/75000000) |
| Flax Seeds | 0.1755 IC | 0 % (0/1709402) |
| Riso - Rice | 0.2013 IC | 0 % (0/1490313) |
Ultimo aggiornamento: 2026-08-17T05:14:04+02:00.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
In accordo con la direttiva 12/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione del 1° Piano Semestrale, si comunica che la documentazione relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà disponibile quanto prima. I cittadini che desiderano ottenere più informazioni possono scrivere direttamente al Grande Fratello lego11 con le usuali modalità.