In evidenza

PNRR, Roovy: responsabilità e prudenza per tutela e crescita lavoratori e imprese
Il comitato tecnico del MEP dà il via al documento programmatico per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per aiutare e tutelare i lavoratori e le imprese di Zorya.
Previsti fondi per la ricostruzione di imprese e per aiutare le nostre famiglie.
Quotazioni vendite
In accordo con la direttiva 11/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione nell'ambito dei Piani Semestrali,
il MEP è responsabile della gestione delle attività di importazione, esportazione e dell'acquisto dei beni dalla parte dello Stato per consumo interno. Si riportano sotto le quotazioni relative ai beni acquistati dagli sportelli automatici destinati all'esportazione o al consumo interno.
Attenzione: le quotazioni si aggiornano una volta ogni 24 ore prima dell'apertura dei mercati.
Banco Nazionale Preziosi
Via Valenwood, 7 - 0100 New Radeon
Acquisto metalli, minerali e preziosi
Oggetto | Valore |
---|---|
Refined Turquoise | 0.6042 IC |
Refined Onyx | 0.6042 IC |
Refined Amethyst | 0.3021 IC |
Refined Citrine | 0.6042 IC |
Refined Emerald | 0.6042 IC |
Refined Ruby | 0.6042 IC |
Refined Sapphire | 0.6042 IC |
Green Sapphire | 0.3986 IC |
Platinum Ingot | 0.3746 IC |
Gold Ingot | 0.387 IC |
Iridium Ingot | 6.0404 IC |
Diamond | 3.4789 IC |
Silver Ingot | 0.6042 IC |
Lapis Lazuli | 0.0568 IC |
Copper Ingot | 0.0482 IC |
Nikolite Dust | 0.0568 IC |
Emerald | 1.208 IC |
Sapphire | 0.3021 IC |
Olivine | 0.0753 IC |
Muscovite | 0.1512 IC |
Biotite | 0.1512 IC |
Ruby | 0.1727 IC |
Nuova Clinica di Kola
Piazza Kola, snc - 0120 New Radeon
Acquisto isotopi per uso medicale
Oggetto | Valore |
---|---|
Pu-238 Pellet | 117.1383 IC |
Y-90 Pellet | 136.6612 IC |
Mo-99 Pellet | 97.6152 IC |
Ir-192 Pellet | 175.7075 IC |
Am-241 Pellet | 253.7996 IC |
Cs-137 Pellet | 32.9453 IC |
Co-60 Pellet | 117.1383 IC |
I-131 Pellet | 146.4228 IC |
Sr-90 Pellet | 156.1843 IC |
Frigor Gelati
Ponte Eritrea snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto gelati
Oggetto | Valore |
---|---|
Cono Cioccolato | 0.4186 IC |
Cono Stracciatella | 0.3588 IC |
Cono Fiordilatte | 0.1618 IC |
Cono Ricchi | 31841.4456 IC |
Gelato Cioccolato | 0.2991 IC |
Gelato Stracciatella | 0.2392 IC |
Gelato Fiordilatte | 0.1794 IC |
Fracasso Antenne
Silos Generali - magazzino 7 c/o Porto di New Radeon
Acquisto antenne e apparati radiofrequenza
Oggetto | Valore |
---|---|
Ground Plane Antenna | 15.5499 IC |
900MHz Sector Antenna | 8.3731 IC |
VHF Yagi-Uda Antenna | 9.5691 IC |
UHF Yagi-Uda Antenna | 9.5691 IC |
Log-Periodic Antenna | 10.7653 IC |
80 GHz CPE | 9.5691 IC |
4G LTE Antenna | 191.3838 IC |
5G LTE Antenna | 229.6605 IC |
True North Seafood
Via Valenwood, 11 - 0100 New Radeon
Acquisto pescato
Oggetto | Valore |
---|---|
Raw Fish | 0.0192 IC |
Orata | 2.3923 IC |
Tonno pinne gialle | 2.3923 IC |
Tonno | 2.3923 IC |
Tonno in scatola | 2.3923 IC |
Marina Militare - UMATFIS
Via Valenwood, 13 - 0100 New Radeon
Acquisto materiali fissili per uso militare
Oggetto | Valore |
---|---|
Uranium Ingot | 1.7415 IC |
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
In accordo con la direttiva 12/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione del 1° Piano Semestrale, si comunica che la documentazione relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà disponibile quanto prima. I cittadini che desiderano ottenere più informazioni possono scrivere direttamente al Grande Fratello lego11 con le usuali modalità.
