Roovy: difendiamo Zorya con disciplina, pressione, intensità
Il ministro presto in audizione sulla legge di Bilancio dinanzi alle commissioni bilancio e al Grande Fratello.
PNRR, Roovy: responsabilità e prudenza per tutela e crescita lavoratori e imprese
Il comitato tecnico del MEP dà il via al documento programmatico per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per aiutare e tutelare i lavoratori e le imprese di Zorya.
Previsti fondi per la ricostruzione di imprese e per aiutare le nostre famiglie.
Quotazioni vendite
In accordo con la direttiva 11/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione nell'ambito dei Piani Semestrali,
il MEP è responsabile della gestione delle attività di importazione, esportazione e dell'acquisto dei beni dalla parte dello Stato per consumo interno. Si riportano sotto le quotazioni relative ai beni acquistati dagli sportelli automatici destinati all'esportazione o al consumo interno.
Attenzione: le quotazioni si aggiornano una volta ogni 24 ore prima dell'apertura dei mercati, mentre le quote giornaliere si aggiornano ogni due minuti.
Banco Nazionale Preziosi
Via Valenwood, 7 - 0100 New Radeon
Acquisto metalli, minerali e preziosi
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Refined Turquoise | 1.0755 IC | 0 % (0/278940) |
| Refined Onyx | 1.0755 IC | 0 % (0/278940) |
| Refined Amethyst | 0.538 IC | 0 % (0/557621) |
| Refined Citrine | 1.0755 IC | 0 % (0/278940) |
| Refined Emerald | 1.0755 IC | 0 % (0/278940) |
| Refined Ruby | 1.0755 IC | 0 % (0/278940) |
| Refined Sapphire | 1.0755 IC | 0 % (0/278940) |
| Green Sapphire | 0.71 IC | 0 % (0/422535) |
| Platinum Ingot | 0.6674 IC | 0 % (0/449506) |
| Gold Ingot | 0.6892 IC | 0 % (0/435287) |
| Iridium Ingot | 10.7572 IC | 0 % (0/27888) |
| Diamond | 0.003 IC | 0 % (0/100000000) |
| Silver Ingot | 1.0755 IC | 0 % (0/278940) |
| Lapis Lazuli | 0.1013 IC | 0 % (0/2961500) |
| Copper Ingot | 0.0856 IC | 0 % (0/3504673) |
| Nikolite Dust | 0.1013 IC | 0 % (0/2961500) |
| Emerald | 2.1513 IC | 0 % (0/139451) |
| Sapphire | 0.538 IC | 0 % (0/557621) |
| Olivine | 0.1342 IC | 0 % (0/2235469) |
| Muscovite | 0.2693 IC | 0 % (0/1113999) |
| Biotite | 0.2693 IC | 0 % (0/1113999) |
| Ruby | 0.3074 IC | 0 % (0/975927) |
| Redstone | 0.003 IC | 0 % (0/100000000) |
Ultimo aggiornamento: 2025-12-07T12:38:01+01:00.
Nuova Clinica di Kola
Piazza Kola, snc - 0120 New Radeon
Acquisto isotopi per uso medicale
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Pu-238 Pellet | 194.5752 IC | 0 % (0/1542) |
| Y-90 Pellet | 227.0049 IC | 0 % (0/1322) |
| Mo-99 Pellet | 162.1471 IC | 0 % (0/1850) |
| Ir-192 Pellet | 291.8637 IC | 0 % (0/1028) |
| Am-241 Pellet | 421.581 IC | 0 % (0/712) |
| Cs-137 Pellet | 54.7249 IC | 0 % (0/5482) |
| Co-60 Pellet | 194.5752 IC | 0 % (0/1542) |
| I-131 Pellet | 243.2199 IC | 0 % (0/1233) |
| Sr-90 Pellet | 0.0001 IC | 0 % (0/3000000000) |
Ultimo aggiornamento: 2025-12-07T12:38:02+01:00.
Frigor Gelati
Ponte Eritrea snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto gelati
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Cono Cioccolato | 0.64092 IC | 0 % (0/468077) |
| Cono Stracciatella | 0.62621 IC | 0 % (0/479073) |
| Cono Fiordilatte | 0.2826 IC | 0 % (0/1061571) |
| Cono Ricchi | 0.003 IC | 0 % (0/100000000) |
| Gelato Cioccolato | 0.52213 IC | 0 % (0/574570) |
| Gelato Stracciatella | 0.41754 IC | 0 % (0/718494) |
| Gelato Fiordilatte | 0.313 IC | 0 % (0/958466) |
Ultimo aggiornamento: 2025-12-07T12:38:02+01:00.
Fracasso Antenne
Silos Generali - magazzino 7 c/o Porto di New Radeon
Acquisto antenne e apparati radiofrequenza
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Ground Plane Antenna | 25.8295 IC | 0 % (0/11615) |
| 900MHz Sector Antenna | 13.9085 IC | 0 % (0/21570) |
| VHF Yagi-Uda Antenna | 15.8953 IC | 0 % (0/18874) |
| UHF Yagi-Uda Antenna | 15.8953 IC | 0 % (0/18874) |
| Log-Periodic Antenna | 17.8819 IC | 0 % (0/16777) |
| 80 GHz CPE | 0.003 IC | 0 % (0/100000000) |
| 4G LTE Antenna | 317.9031 IC | 0 % (0/944) |
| 5G LTE Antenna | 381.4848 IC | 0 % (0/786) |
Ultimo aggiornamento: 2025-12-07T12:38:02+01:00.
True North Seafood
Via Valenwood, 11 - 0100 New Radeon
Acquisto pescato
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Raw Fish | 0.0301 IC | 0 % (0/9966777) |
| Cooked Fish | 0.0228 IC | 0 % (0/13157895) |
| Orata | 4.0136 IC | 0 % (0/74746) |
| Tonno pinne gialle | 4.0136 IC | 0 % (0/74746) |
| Tonno | 4.0136 IC | 0 % (0/74746) |
| Tonno in scatola | 4.0136 IC | 0 % (0/74746) |
Ultimo aggiornamento: 2025-12-07T12:38:03+01:00.
Marina Militare - UMATFIS
Via Valenwood, 13 - 0100 New Radeon
Acquisto materiali fissili per uso militare
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Uranium Ingot | 2.8924 IC | 0 % (0/103720) |
Ultimo aggiornamento: 2025-12-07T12:38:03+01:00.
Consorzio Agricolo Economico
Silos Granario snc c/o Porto di New Radeon
Acquisto sementi e cereali
| Oggetto | Valore | Quota giornaliera |
|---|---|---|
| Wheat | 0.003 IC | 0 % (0/100000000) |
| Seeds | 0.003 IC | 0 % (0/100000000) |
| Flax Seeds | 0.0468 IC | 0 % (0/6410256) |
| Riso - Rice | 0.058 IC | 0 % (0/5172414) |
Ultimo aggiornamento: 2025-12-07T12:38:03+01:00.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
In accordo con la direttiva 12/2025 del Governo Centrale di Zorya relativa alla pianificazione del 1° Piano Semestrale, si comunica che la documentazione relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà disponibile quanto prima. I cittadini che desiderano ottenere più informazioni possono scrivere direttamente al Grande Fratello lego11 con le usuali modalità.